<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: jardenberg kommenterar &#8211; 2009-08-16</title>
	<atom:link href="http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/</link>
	<description>raw, pure, 100% Joakim Jardenberg...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 00:08:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AndersH</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/comment-page-1/#comment-51992</link>
		<dc:creator>AndersH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/2009/08/16/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/#comment-51992</guid>
		<description>Emanuel hade nog mera rätt i sina ursprungliga gissningar än vad jag först trodde. Jag har gjort lite egna beräkningar nu på de detaljerade siffrorna för ett folkrikt P4-område som Göteborg. Under morgontimmarna kan det handla om 20.000 lyssnare, och kanske 25-30 på eftermiddagen med enstaka toppar på 35.000.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tar man ett medelvärde på hela veckan, dag som natt, är det 6.630 lyssnare; tar man ett medelvärde på Må-Fr 07-17 blir det 13.310 lyssnare.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Väger man sen in att Göteborg, tillsammans med andra folkrika P4-områden som Östergötland, Jönköping och Skåne, ligger högre än övriga län så är ett medel över hela riket på 5.000 inte alls orimligt, eller i vart fall inte fel med mer än en faktor 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emanuel hade nog mera rätt i sina ursprungliga gissningar än vad jag först trodde. Jag har gjort lite egna beräkningar nu på de detaljerade siffrorna för ett folkrikt P4-område som Göteborg. Under morgontimmarna kan det handla om 20.000 lyssnare, och kanske 25-30 på eftermiddagen med enstaka toppar på 35.000.</p>
<p>Tar man ett medelvärde på hela veckan, dag som natt, är det 6.630 lyssnare; tar man ett medelvärde på Må-Fr 07-17 blir det 13.310 lyssnare.</p>
<p>Väger man sen in att Göteborg, tillsammans med andra folkrika P4-områden som Östergötland, Jönköping och Skåne, ligger högre än övriga län så är ett medel över hela riket på 5.000 inte alls orimligt, eller i vart fall inte fel med mer än en faktor 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/comment-page-1/#comment-51986</link>
		<dc:creator>jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/2009/08/16/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/#comment-51986</guid>
		<description>Jag tror Emanuel ville vara rejält försiktig med siffrorna bara. Med de volymer för radio som du pekar på så blir ju bara tesen ännu tydligare. Det blir ju mikroskopiska intäkter per lyssnare då.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror Emanuel ville vara rejält försiktig med siffrorna bara. Med de volymer för radio som du pekar på så blir ju bara tesen ännu tydligare. Det blir ju mikroskopiska intäkter per lyssnare då.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AndersH</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/comment-page-1/#comment-51985</link>
		<dc:creator>AndersH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/2009/08/16/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/#comment-51985</guid>
		<description>&lt;b&gt;Mediernas rädsla, eller Spotify betalar bättre än radio&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;- Emanuel tar fram räknestickan. Vore intressant om de som verkligen sitter på siffrorna kunde verifiera eller rätta, för här finns absolut något att tugga på. &lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Emanuel drar till med att ett program i P4 i snitt har 5.000 lyssnare. Jag tyckte att det lät lågt och slog upp SIFO Radioundersökningar. Om man inte betalar får man bara sammanfattningen som är per kanal och sändningsområde, och inte per enskilda program, men som jag tolkar siffrorna så kan ett lokalprogram i P4 mycket väl ha över 100.000 lyssnare i ett folkrikt län. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Visst, en medelvärdesbräkning som även tar med program på vinternätter i det minsta P4-området (Gotland) kanske landar på 5.000 lyssnare, men jag vet inte hur meningsfullt det är med ett sådant medelvärde. Lyssnarantalet kan variera från noll till tvåhundratusen. I vilket fall som helst så är det sådär en 2 miljoner människor som varje dag lyssnar flera timmar på P4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Mediernas rädsla, eller Spotify betalar bättre än radio</b><br /><i>- Emanuel tar fram räknestickan. Vore intressant om de som verkligen sitter på siffrorna kunde verifiera eller rätta, för här finns absolut något att tugga på. </i></p>
<p>Emanuel drar till med att ett program i P4 i snitt har 5.000 lyssnare. Jag tyckte att det lät lågt och slog upp SIFO Radioundersökningar. Om man inte betalar får man bara sammanfattningen som är per kanal och sändningsområde, och inte per enskilda program, men som jag tolkar siffrorna så kan ett lokalprogram i P4 mycket väl ha över 100.000 lyssnare i ett folkrikt län. </p>
<p>Visst, en medelvärdesbräkning som även tar med program på vinternätter i det minsta P4-området (Gotland) kanske landar på 5.000 lyssnare, men jag vet inte hur meningsfullt det är med ett sådant medelvärde. Lyssnarantalet kan variera från noll till tvåhundratusen. I vilket fall som helst så är det sådär en 2 miljoner människor som varje dag lyssnar flera timmar på P4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En våldtäkt är en våldtäkt @ Sjumilakliv.se</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/comment-page-1/#comment-51987</link>
		<dc:creator>En våldtäkt är en våldtäkt @ Sjumilakliv.se</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/2009/08/16/jardenberg-kommenterar-2009-08-16/#comment-51987</guid>
		<description>[...] många andra har även jag upprörts av den infernaliskt korkade Kammaråklagaren Rolf Hillegren, som anser att en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] många andra har även jag upprörts av den infernaliskt korkade Kammaråklagaren Rolf Hillegren, som anser att en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
