<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-06</title>
	<atom:link href="http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/</link>
	<description>Allt om internet - gamla, nya, digitala och sociala medier &#124; 100% Joakim ”Jocke” Jardenberg...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Av: Jonas Lejon</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54535</link>
		<dc:creator>Jonas Lejon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54535</guid>
		<description>Försökte kommentera från min iPhone men det meddelandet försvann i Cyberrymden: Att ett API kommer är så klart en självklarhet. Finansiering kan eventuellt lösas med annonsering kan jag tänka mig om det är ett problem i dagsläget. Inget är skrivet i sten utan former och omfattning ändras kontinuerligt, kontakta mig så löser vi det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Försökte kommentera från min iPhone men det meddelandet försvann i Cyberrymden: Att ett API kommer är så klart en självklarhet. Finansiering kan eventuellt lösas med annonsering kan jag tänka mig om det är ett problem i dagsläget. Inget är skrivet i sten utan former och omfattning ändras kontinuerligt, kontakta mig så löser vi det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54501</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54501</guid>
		<description>Jag har hört Matt prata fyra gånger. De första två var briljanta och spänstiga. Den senaste två var på halvfart, närmast identiska och i princip som högläsning från en av hans bloggposter. Men det är synd för han är egentligen skitbra på scenen. Det kanske handlar om att han gör för många gig. Och kanske, kanske, beror det lite på det han säger själv i en text:&lt;br&gt;” I’ve lived and breathed WordPress for almost 7 years now, so I can talk about it for hours without thinking twice.”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har hört Matt prata fyra gånger. De första två var briljanta och spänstiga. Den senaste två var på halvfart, närmast identiska och i princip som högläsning från en av hans bloggposter. Men det är synd för han är egentligen skitbra på scenen. Det kanske handlar om att han gör för många gig. Och kanske, kanske, beror det lite på det han säger själv i en text:<br />” I’ve lived and breathed WordPress for almost 7 years now, so I can talk about it for hours without thinking twice.”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emanuel Karlsten</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54500</link>
		<dc:creator>Emanuel Karlsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54500</guid>
		<description>Varför har du blivit besviken av wp-grundaren tidigare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför har du blivit besviken av wp-grundaren tidigare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54498</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54498</guid>
		<description>1. Varför är det skumt för dig att kommentera här? Jag ser absolut inget hinder iaf.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. Jonas har gjort en kompliering av datat som jag inte sett någon annan göra på hemmaplan. Visa var annars du kan gå och och se vilka myndigheter som handlat av Know IT Karlstad AB på det här sättet &lt;a href=&quot;http://govdata.se/know-it-karlstad-ab/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://govdata.se/know-it-karlstad-ab/&lt;/a&gt; eller en snygg sammanställning av hur kostnaderna för Konsumentverket fördelat sig 2009 &lt;a href=&quot;http://govdata.se/konsumentverket/2009/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://govdata.se/konsumentverket/2009/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Visst är det offentliga data, men sammanställningen och tillgängligheten gör skillnad. Som skillnaden mellan en passiv och en aktiv offentlighetsprincip. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Får du upp ett spår som är intressant så kan du antingen pröjsa Jonas för hela listan, eller vända dig till myndigheten och få den gratis. Ditt val. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag ser inte det här som ett slutmål, sannolikt inte ens vad som gäller Jonas affärsmodell, utan som ett viktigt steg på vägen mot Makten och öppenhetens mål och syfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Varför är det skumt för dig att kommentera här? Jag ser absolut inget hinder iaf.</p>
<p>2. Jonas har gjort en kompliering av datat som jag inte sett någon annan göra på hemmaplan. Visa var annars du kan gå och och se vilka myndigheter som handlat av Know IT Karlstad AB på det här sättet <a href="http://govdata.se/know-it-karlstad-ab/" rel="nofollow">http://govdata.se/know-it-karlstad-ab/</a> eller en snygg sammanställning av hur kostnaderna för Konsumentverket fördelat sig 2009 <a href="http://govdata.se/konsumentverket/2009/" rel="nofollow">http://govdata.se/konsumentverket/2009/</a></p>
<p>Visst är det offentliga data, men sammanställningen och tillgängligheten gör skillnad. Som skillnaden mellan en passiv och en aktiv offentlighetsprincip. </p>
<p>Får du upp ett spår som är intressant så kan du antingen pröjsa Jonas för hela listan, eller vända dig till myndigheten och få den gratis. Ditt val. </p>
<p>Jag ser inte det här som ett slutmål, sannolikt inte ens vad som gäller Jonas affärsmodell, utan som ett viktigt steg på vägen mot Makten och öppenhetens mål och syfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Clas</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54496</link>
		<dc:creator>Clas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54496</guid>
		<description>Lite skumt av mig att kommentera @jonasl:s govdata.se här, men i alla fall. Jag förstår inte vad det är som är så bra med den? Den har &quot;öppen information från myndigheter&quot;. Problemet med denna typ av öppna information är att man normalt får betala för att få ut data från myndigheterna; själva data är gratis. @jonasl:s tjänst gör ju precis samma sak. Den presenterar vilken information som finns, men du måste betala för att se all data, och få den på det format som du vill - 2500kr per uttag?. Vill du ha ut all data från @jonasl så blir det säkert någon miljon, eller så. Jag ser inte det fantastiska i att betala till @jonasl jämfört med att betala någon annan konsult (som inte presenterar delar av data på en webbsida) eller direkt till myndigheten för att skicka data till mig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag tycker att Bloggy var ett sååå mycket &quot;viktigare&quot; hack av @jonasl =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lite skumt av mig att kommentera @jonasl:s govdata.se här, men i alla fall. Jag förstår inte vad det är som är så bra med den? Den har &#8221;öppen information från myndigheter&#8221;. Problemet med denna typ av öppna information är att man normalt får betala för att få ut data från myndigheterna; själva data är gratis. @jonasl:s tjänst gör ju precis samma sak. Den presenterar vilken information som finns, men du måste betala för att se all data, och få den på det format som du vill &#8211; 2500kr per uttag?. Vill du ha ut all data från @jonasl så blir det säkert någon miljon, eller så. Jag ser inte det fantastiska i att betala till @jonasl jämfört med att betala någon annan konsult (som inte presenterar delar av data på en webbsida) eller direkt till myndigheten för att skicka data till mig.</p>
<p>Jag tycker att Bloggy var ett sååå mycket &#8221;viktigare&#8221; hack av @jonasl =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54497</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54497</guid>
		<description>Ja, det framgick absolut. Och det var inget allvarligt menat i den här kritiken, bara glimt i ögat. Jag minns när vi försökte ha lite snö på HD:s symbol, sjöfartsgudinnan, under ett par veckor en jul. Det var en inte helt okomplicerad fråga, skulle det visa sig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det framgick absolut. Och det var inget allvarligt menat i den här kritiken, bara glimt i ögat. Jag minns när vi försökte ha lite snö på HD:s symbol, sjöfartsgudinnan, under ett par veckor en jul. Det var en inte helt okomplicerad fråga, skulle det visa sig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Paulina</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54495</link>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54495</guid>
		<description>Haha. Inte ens denna gång slapp vi undan din obönhörliga kritik helt och hållet. :) För att förtydliga: @kribba vann just på att han designade en snygg logga som ligger långt ifrån Bonniers officiella logga. Men det kanske framgick? /Paulina Modlitba Söderlund, Bonnier R&amp;D (@pauspling)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha. Inte ens denna gång slapp vi undan din obönhörliga kritik helt och hållet. :) För att förtydliga: @kribba vann just på att han designade en snygg logga som ligger långt ifrån Bonniers officiella logga. Men det kanske framgick? /Paulina Modlitba Söderlund, Bonnier R&#038;D (@pauspling)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: mansj</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54494</link>
		<dc:creator>mansj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/#comment-54494</guid>
		<description>Haha, självklart är det 3.1.2 för att Steve kör jailbreakat, klockren gissning! Det vore årets scoop om man kunde kolla hans iPhone för att se vilka appar han har installerat också.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, självklart är det 3.1.2 för att Steve kör jailbreakat, klockren gissning! Det vore årets scoop om man kunde kolla hans iPhone för att se vilka appar han har installerat också.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-06/feed/ ) in 0.35439 seconds, on May 24th, 2012 at 6:50 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 24th, 2012 at 4:50 pm UTC -->
