<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-09</title>
	<atom:link href="http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/</link>
	<description>Allt om internet - gamla, nya, digitala och sociala medier &#124; 100% Joakim ”Jocke” Jardenberg...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Micco Grönholm</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54543</link>
		<dc:creator>Micco Grönholm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54543</guid>
		<description>Beträffande Sveriges mest gillade och respekterade varumärken; intressant att Svenska Dagbladet, Polisen och SJ hamnar så högt i den senare kategorin och att Google, WWF och After Eight(!) hamnar så högt i den förra.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vi vet ju inte vilka som poängsatt – det skulle t.ex. kunna tänkas vara en överrepresentation av &quot;yngre&quot;. Men ju fler som bedömer, desto bättre blir resultaten framöver.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Alltså ett mycket stort tack för att du sprider ordet, Jocke!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lev Väl!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beträffande Sveriges mest gillade och respekterade varumärken; intressant att Svenska Dagbladet, Polisen och SJ hamnar så högt i den senare kategorin och att Google, WWF och After Eight(!) hamnar så högt i den förra.</p>
<p>Vi vet ju inte vilka som poängsatt – det skulle t.ex. kunna tänkas vara en överrepresentation av &#8221;yngre&#8221;. Men ju fler som bedömer, desto bättre blir resultaten framöver.</p>
<p> Alltså ett mycket stort tack för att du sprider ordet, Jocke!</p>
<p>Lev Väl!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kullin</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54542</link>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54542</guid>
		<description>Ja det finns hur mycket kul data som helst att gräva i. Som vanligt brist på tid dock :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Men det är ganska intressant att bara kika på de konversationer som en del kändisar har, många pratar bara med varandra. För de som kör så blir ju Twitter lite som ett öppet Facebook där man bara gosar med sin lilla klubb. Men återigen, det är inte alla som gör så, och man får ju faktiskt göra som man vill...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det finns hur mycket kul data som helst att gräva i. Som vanligt brist på tid dock :)</p>
<p>Men det är ganska intressant att bara kika på de konversationer som en del kändisar har, många pratar bara med varandra. För de som kör så blir ju Twitter lite som ett öppet Facebook där man bara gosar med sin lilla klubb. Men återigen, det är inte alla som gör så, och man får ju faktiskt göra som man vill&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54541</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54541</guid>
		<description>Ja, jag tror nog att, liksom i diskussionen om SIS-index att det är kul med siffror och att man kan läsa ut mycket ur twitter-talen - men att man ska vara försiktig med för snabba slutsatser. Jag tror tex att du skulle kunna gräva ut otroligt mycket mer om du vägde in andra faktorer också. @mentions, @replies, listor skapade och listor man är med på, etc osv. Det finns ju en del verktyg som försöker göra det jobbet och lista clout, viktighet, engagemang och tusen saker till. Där finns kanske inspiration att hämta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jag tror nog att, liksom i diskussionen om SIS-index att det är kul med siffror och att man kan läsa ut mycket ur twitter-talen &#8211; men att man ska vara försiktig med för snabba slutsatser. Jag tror tex att du skulle kunna gräva ut otroligt mycket mer om du vägde in andra faktorer också. @mentions, @replies, listor skapade och listor man är med på, etc osv. Det finns ju en del verktyg som försöker göra det jobbet och lista clout, viktighet, engagemang och tusen saker till. Där finns kanske inspiration att hämta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kullin</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54540</link>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54540</guid>
		<description>Bra synpunkt där Jocke, om kändisar och Twitter. Du har förstås rätt, men vi har alla olika mål med vår närvaro i sociala medier. En fundering uppstår då: kan skillnaden i relationen followers/friends också vara en signal om vilka mål man har med sitt twittrande? Om det helt enkelt är så att kändisarna inte är lika benägna att ta in input från sin publik? Det kanske blir ett cirkelresonemang, vad vet jag :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra synpunkt där Jocke, om kändisar och Twitter. Du har förstås rätt, men vi har alla olika mål med vår närvaro i sociala medier. En fundering uppstår då: kan skillnaden i relationen followers/friends också vara en signal om vilka mål man har med sitt twittrande? Om det helt enkelt är så att kändisarna inte är lika benägna att ta in input från sin publik? Det kanske blir ett cirkelresonemang, vad vet jag :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan Ronnestam</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54539</link>
		<dc:creator>Johan Ronnestam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/#comment-54539</guid>
		<description>Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-2010-03-09/feed/ ) in 0.55230 seconds, on Feb 9th, 2012 at 9:49 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 10:49 pm UTC -->
