<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Läget i den svenska musikindustrin &#8211; här är siffrorna</title>
	<atom:link href="http://jardenberg.se/b/laget-i-den-svenska-musikindustrin-har-ar-siffrorna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jardenberg.se/b/laget-i-den-svenska-musikindustrin-har-ar-siffrorna/</link>
	<description>Allt om internet - gamla, nya, digitala och sociala medier &#124; 100% Joakim ”Jocke” Jardenberg...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Av: Rick Falkvinge (PP) &#187; Artisters intäkter ökar med en svagare upphovsrätt</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/laget-i-den-svenska-musikindustrin-har-ar-siffrorna/#comment-53338</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (PP) &#187; Artisters intäkter ökar med en svagare upphovsrätt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=3404#comment-53338</guid>
		<description>[...] siffror sett ut under 2000-2008 &#8212; det vill säga under fildelningens framväxt. Jardenberg tipsade igår och råsiffrorna finns här. Jardenberg tipsade om att det kommer en rapport under dagen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siffror sett ut under 2000-2008 &#8212; det vill säga under fildelningens framväxt. Jardenberg tipsade igår och råsiffrorna finns här. Jardenberg tipsade om att det kommer en rapport under dagen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-12-14</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/laget-i-den-svenska-musikindustrin-har-ar-siffrorna/#comment-53332</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-12-14</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 05:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=3404#comment-53332</guid>
		<description>[...] Läget i den svenska musikindustrin – här är siffrorna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Läget i den svenska musikindustrin – här är siffrorna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweets that mention Läget i den svenska musikindustrin – här är siffrorna — jardenberg unedited -- Topsy.com</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/laget-i-den-svenska-musikindustrin-har-ar-siffrorna/#comment-53330</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Läget i den svenska musikindustrin – här är siffrorna — jardenberg unedited -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=3404#comment-53330</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Joakim Jardenberg, erikboltjes. erikboltjes said: RT @jocke: Tjoho! Läget i den svenska musikindustrin - här är siffrorna: http://bit.ly/6D4fwN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Joakim Jardenberg, erikboltjes. erikboltjes said: RT @jocke: Tjoho! Läget i den svenska musikindustrin &#8211; här är siffrorna: <a href="http://bit.ly/6D4fwN" rel="nofollow">http://bit.ly/6D4fwN</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jardenberg.se/b/laget-i-den-svenska-musikindustrin-har-ar-siffrorna/feed/ ) in 0.33683 seconds, on May 24th, 2012 at 8:31 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 24th, 2012 at 6:31 pm UTC -->
