<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lite mer Spotify-siffror &#8211; hur 99 kronor blir en femma</title>
	<atom:link href="http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/</link>
	<description>raw, pure, 100% Joakim Jardenberg...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 00:08:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Läget i den svenska musikindustrin: Artisterna har aldrig tjänat bättre — jardenberg unedited</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-53316</link>
		<dc:creator>Läget i den svenska musikindustrin: Artisterna har aldrig tjänat bättre — jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-53316</guid>
		<description>[...] att vi bör försöka få till en hyfsad debatt. Det är den här sortens gedigna arbete, och fler ärliga uppgifter, som borde kunna leda till att vi slipper det hårda tonläget: ”The public debate around the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att vi bör försöka få till en hyfsad debatt. Det är den här sortens gedigna arbete, och fler ärliga uppgifter, som borde kunna leda till att vi slipper det hårda tonläget: ”The public debate around the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: regndroppar &#187; Blog Archive &#187; Blandar några droppar fantasi</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-53249</link>
		<dc:creator>regndroppar &#187; Blog Archive &#187; Blandar några droppar fantasi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-53249</guid>
		<description>[...] många intressant inlägg om Spotify, som t.ex. Joakim Jardenberg&#8217;s Lite mer Spotify-siffror – hur 99 kronor blir en femma, där det finns lite fler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] många intressant inlägg om Spotify, som t.ex. Joakim Jardenberg&#8217;s Lite mer Spotify-siffror – hur 99 kronor blir en femma, där det finns lite fler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikael Popovic</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-53216</link>
		<dc:creator>Mikael Popovic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 03:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-53216</guid>
		<description>Det går inte att jämföra Spotify och skivförsäljning, jämför hellre med radio.&lt;br&gt;Skivbolagen och artisterna ska väl sinsemellan komma överens om ramarna för sina affärsavtal? Klart man kan tycka, men det är väl ytterst deras ensak?&lt;br&gt;Framför allt så kommer SPotify och Voddler &quot;slå sönder&quot; illegal fildelning. Det är ju kanon! Illegal fildelning ersätter inte artister och låtskrivare över huvud taget. Gött!&lt;br&gt;Siffran du söker är ca: 678 000 000 kronor för album under 2008. (GLF)&lt;br&gt;Siffran var 1998 ca: 1 456 000 000 kronor (skillnaden på 778 miljoner kr räddas inte riktigt av den &quot;digitala&quot; försäljningen 2008 ca: 71 miljoner)&lt;br&gt;Där har nog artisterna förlorat en hel del pengar. Problemet ligger knappast i artisternas frivilligt ingångna avtal med bolagen. Problemet ligger nog snarare hos dem som utan tanke på andra begår brott på internet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det står en rosa &amp; grönrutig elefant i vardagsrummet, men piratrörelsen förstår inte vad det är och förnekar dess existens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det går inte att jämföra Spotify och skivförsäljning, jämför hellre med radio.<br />Skivbolagen och artisterna ska väl sinsemellan komma överens om ramarna för sina affärsavtal? Klart man kan tycka, men det är väl ytterst deras ensak?<br />Framför allt så kommer SPotify och Voddler &#8220;slå sönder&#8221; illegal fildelning. Det är ju kanon! Illegal fildelning ersätter inte artister och låtskrivare över huvud taget. Gött!<br />Siffran du söker är ca: 678 000 000 kronor för album under 2008. (GLF)<br />Siffran var 1998 ca: 1 456 000 000 kronor (skillnaden på 778 miljoner kr räddas inte riktigt av den &#8220;digitala&#8221; försäljningen 2008 ca: 71 miljoner)<br />Där har nog artisterna förlorat en hel del pengar. Problemet ligger knappast i artisternas frivilligt ingångna avtal med bolagen. Problemet ligger nog snarare hos dem som utan tanke på andra begår brott på internet.</p>
<p>Det står en rosa &#038; grönrutig elefant i vardagsrummet, men piratrörelsen förstår inte vad det är och förnekar dess existens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikael Popovic</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-53215</link>
		<dc:creator>Mikael Popovic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 03:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-53215</guid>
		<description>Nu pratar vi bara artister, dessa har ingått avtal frivilligt och bör kanske läsa på och ta juridisk hjälp före det att de ingår ett avtal med ett bolag. Lämpligen bör man som artist fundera över varför man ingår avtal med ett bolag. Kan man själv sköta inspelning, mixning, mastring, layoutarbeten, pressning, konvertering till olika digitala format, marknadsföring, företagande (med allt vad det innebär), logistik, distribution, övrig administration och vad jag nu kan ha gjömt, så finns det absolut ingen anledning att ingå ett avtal med någon annan gällande utgivningen av ens musik.&lt;br&gt;Vi får bara hoppas att artisten fortfarande har tid att göra musik.&lt;br&gt;&lt;br&gt;En återkommande fundering hos många verkar vara saker i stil med att artister är lite dumma, som inte fattar att de skulle få alla pengar själva om de gav ut musiken på eget bolag. Om man nu inte kan utföra alla ovanstående jobb så får man lov att anlita någon som gör dem och det kostar vad? Jo, pengar! Gör man dem själv så kostar det tid, material och lokalhyra.&lt;br&gt;&lt;br&gt;En nackdel med att ge ut musiken själv är att, om du gör alla investeringar själv, med surt förvärvade slantar, så förlorar du varenda öre om skivan inte säljer. Skivbolagen fördelar vinsterna och förlusterna från fler olika &quot;skivprojekt&quot;, förhoppningen är att investerat kapital skall ge avkastning. En ensam artist har inte samma möjlighet att låta fler parallella projekt täcka upp för varandra. Även om man är en &quot;stor&quot; artist så kvarstår kostnaderna. Om inte i pengar så i egen tid. Där är ett val som artisten bör och skall göra. Ingen annan har rätt att bestämma detta åt artisten. Fria människor gör sina egna val.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Angående spotify så betalas ersättning ut via STIM till upphovsrättshavare, låtskrivare. Dessas ersättning är enligt en artikel i senaste numret av STIM&#039;s medlemstidning, ca: 23 gånger högre än ersättningen vid radiospelningar. 2300 kr för en miljon lyssnare, medan SR betalar ca: 100 kr för 1 miljon lyssnare.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kul att du talar om transparens, information om musikbransch finns i flertalet böcker... En bra och enkel bok är &quot;Musik som levebröd&quot; av Kent Wennman &amp; Per Boysen.&lt;br&gt;Det är mer en fråga om att bilda sig, skaffa tillförlitliga referenser och sluta lyssna på arga människors illvilliga ryktesspridning än transparens. Det är ganska vidöppet och solklart för den som vill tillgodogöra sig kunskap. För att svara på funderingen om vilka som tjänar på upphovsrätten, så kan jag ge dig ett inte helt fullständigt, men ganska uttömmande svar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Låtskrivare, artister, musiker, musikproducenter, förläggare med anställda, skivbolag med anställda, ljudtekniker, försäljare, investerare, distributörer, logistikföretag med anställda, agregatorer med anställda och givetvis i förlängningen samhället, skatteintäkter går till vård, skolor etc.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sen kan man gå omkring i en låtsasvärld och se otäcka konspirationer istället för att se sina egna kränkningar av ovan nämnda. Illegala fildelare är &quot;the bad guys&quot;. Extra &quot;bad&quot; när man greppar efter halmstrån för att försöka rättfärdiga sin egen brottsideologi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu pratar vi bara artister, dessa har ingått avtal frivilligt och bör kanske läsa på och ta juridisk hjälp före det att de ingår ett avtal med ett bolag. Lämpligen bör man som artist fundera över varför man ingår avtal med ett bolag. Kan man själv sköta inspelning, mixning, mastring, layoutarbeten, pressning, konvertering till olika digitala format, marknadsföring, företagande (med allt vad det innebär), logistik, distribution, övrig administration och vad jag nu kan ha gjömt, så finns det absolut ingen anledning att ingå ett avtal med någon annan gällande utgivningen av ens musik.<br />Vi får bara hoppas att artisten fortfarande har tid att göra musik.</p>
<p>En återkommande fundering hos många verkar vara saker i stil med att artister är lite dumma, som inte fattar att de skulle få alla pengar själva om de gav ut musiken på eget bolag. Om man nu inte kan utföra alla ovanstående jobb så får man lov att anlita någon som gör dem och det kostar vad? Jo, pengar! Gör man dem själv så kostar det tid, material och lokalhyra.</p>
<p>En nackdel med att ge ut musiken själv är att, om du gör alla investeringar själv, med surt förvärvade slantar, så förlorar du varenda öre om skivan inte säljer. Skivbolagen fördelar vinsterna och förlusterna från fler olika &#8220;skivprojekt&#8221;, förhoppningen är att investerat kapital skall ge avkastning. En ensam artist har inte samma möjlighet att låta fler parallella projekt täcka upp för varandra. Även om man är en &#8220;stor&#8221; artist så kvarstår kostnaderna. Om inte i pengar så i egen tid. Där är ett val som artisten bör och skall göra. Ingen annan har rätt att bestämma detta åt artisten. Fria människor gör sina egna val.</p>
<p>Angående spotify så betalas ersättning ut via STIM till upphovsrättshavare, låtskrivare. Dessas ersättning är enligt en artikel i senaste numret av STIM&#39;s medlemstidning, ca: 23 gånger högre än ersättningen vid radiospelningar. 2300 kr för en miljon lyssnare, medan SR betalar ca: 100 kr för 1 miljon lyssnare.</p>
<p>Kul att du talar om transparens, information om musikbransch finns i flertalet böcker&#8230; En bra och enkel bok är &#8220;Musik som levebröd&#8221; av Kent Wennman &#038; Per Boysen.<br />Det är mer en fråga om att bilda sig, skaffa tillförlitliga referenser och sluta lyssna på arga människors illvilliga ryktesspridning än transparens. Det är ganska vidöppet och solklart för den som vill tillgodogöra sig kunskap. För att svara på funderingen om vilka som tjänar på upphovsrätten, så kan jag ge dig ett inte helt fullständigt, men ganska uttömmande svar.</p>
<p>Låtskrivare, artister, musiker, musikproducenter, förläggare med anställda, skivbolag med anställda, ljudtekniker, försäljare, investerare, distributörer, logistikföretag med anställda, agregatorer med anställda och givetvis i förlängningen samhället, skatteintäkter går till vård, skolor etc.</p>
<p>Sen kan man gå omkring i en låtsasvärld och se otäcka konspirationer istället för att se sina egna kränkningar av ovan nämnda. Illegala fildelare är &#8220;the bad guys&#8221;. Extra &#8220;bad&#8221; när man greppar efter halmstrån för att försöka rättfärdiga sin egen brottsideologi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gramtone</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-53191</link>
		<dc:creator>gramtone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-53191</guid>
		<description>Hej, det var en mycket klyftig och sympatisk post. Vi i Gramtone har samma erfarenheter som du nämner. Eftersom vi har en helt annan modell för fördelning av intäkter, så hoppas vi ju på schysstare villkor för musikerna. Men just Spotify har den i särklass sämsta fördelningen av alla distributörer - 50/50 istället för en vanlig distributör som har 80/20. Men en viktig aspekt är förstås att kreatörer måste finnas där publiken finns. Och idag finns de på Spotify. Så det är en svår balansgång. Kolla gärna vår affärsmodell, med kooperativt ägande, egen studio och webbutik samt pengarna till artisterna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, det var en mycket klyftig och sympatisk post. Vi i Gramtone har samma erfarenheter som du nämner. Eftersom vi har en helt annan modell för fördelning av intäkter, så hoppas vi ju på schysstare villkor för musikerna. Men just Spotify har den i särklass sämsta fördelningen av alla distributörer &#8211; 50/50 istället för en vanlig distributör som har 80/20. Men en viktig aspekt är förstås att kreatörer måste finnas där publiken finns. Och idag finns de på Spotify. Så det är en svår balansgång. Kolla gärna vår affärsmodell, med kooperativt ägande, egen studio och webbutik samt pengarna till artisterna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pelle</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-53190</link>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-53190</guid>
		<description>Hej, det var en mycket klyftig och sympatisk post. Vi i Gramtone har samma erfarenheter som du nämner. Eftersom vi har en helt annan modell för fördelning av intäkter, så hoppas vi ju på schysstare villkor för musikerna. Men just Spotify har den i särklass sämsta fördelningen av alla distributörer - 50/50 istället för en vanlig distributör som har 80/20. Men en viktig aspekt är förstås att kreatörer måste finnas där publiken finns. Och idag finns de på Spotify. Så det är en svår balansgång. Kolla gärna vår affärsmodell, med kooperativt ägande, egen studio och webbutik samt pengarna till artisterna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, det var en mycket klyftig och sympatisk post. Vi i Gramtone har samma erfarenheter som du nämner. Eftersom vi har en helt annan modell för fördelning av intäkter, så hoppas vi ju på schysstare villkor för musikerna. Men just Spotify har den i särklass sämsta fördelningen av alla distributörer &#8211; 50/50 istället för en vanlig distributör som har 80/20. Men en viktig aspekt är förstås att kreatörer måste finnas där publiken finns. Och idag finns de på Spotify. Så det är en svår balansgång. Kolla gärna vår affärsmodell, med kooperativt ägande, egen studio och webbutik samt pengarna till artisterna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jag gillar Spotify! &#171; Jacob Dexe</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-52047</link>
		<dc:creator>Jag gillar Spotify! &#171; Jacob Dexe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-52047</guid>
		<description>[...] reklamen (som uppenbart är skapad för att väcka så stor irritation som är mänskligt möjligt) för antingen 99 kr i månaden eller 999 kr om året, så som jag har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reklamen (som uppenbart är skapad för att väcka så stor irritation som är mänskligt möjligt) för antingen 99 kr i månaden eller 999 kr om året, så som jag har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skivbolag svartahål &#171; SpotFeed</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-52046</link>
		<dc:creator>Skivbolag svartahål &#171; SpotFeed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-52046</guid>
		<description>[...] svartahål   Läser inlägget från Joakim Jardenberg om hur premien till Spotify fördelas. Det visar sig att ca 60 kr av de 99 Kr som Spotify får in från sina prenumeranter av tjänsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] svartahål   Läser inlägget från Joakim Jardenberg om hur premien till Spotify fördelas. Det visar sig att ca 60 kr av de 99 Kr som Spotify får in från sina prenumeranter av tjänsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mabande</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-52045</link>
		<dc:creator>mabande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-52045</guid>
		<description>Jag antar att &quot;ökade med 600%&quot; gäller &quot;Indie Distribution&quot; som gick från 16,64 till 97,77 norska kronor på ett kvartal. Lyssningen under en av utbetalningsperioderna uppgår nog till en bra bit över de 20 000 som angavs för _en_ av  grupperna på bolaget.&lt;br&gt;20 000 spelningar på ett kvartal ger ett snitt på 222 spelningar _per_dag_ (vilket f.ö. ger att de enligt avtalet borde fått ut ungefär samma summa per dag som för hela kvartalet), det är ungefär 12 timmars musiklyssnande.&lt;br&gt;Att utbetalningen ökade med 600% säger m.a.o. inte så mycket egentligen om det inte ställs i relation till hur många lyssningar de fått under bägge perioderna, hur många lyssningar de kan förväntas få framöver och hur mycket Spotify betalar ut per lyssning. För även om ökningen i slutändan blir 6000% mot första utbetalningen är det ändå bara en månadsinkomst på under tusenlappen att fördelas på bandmedlemmar och bolag om tariffen står sig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag antar att &#8220;ökade med 600%&#8221; gäller &#8220;Indie Distribution&#8221; som gick från 16,64 till 97,77 norska kronor på ett kvartal. Lyssningen under en av utbetalningsperioderna uppgår nog till en bra bit över de 20 000 som angavs för _en_ av  grupperna på bolaget.<br />20 000 spelningar på ett kvartal ger ett snitt på 222 spelningar _per_dag_ (vilket f.ö. ger att de enligt avtalet borde fått ut ungefär samma summa per dag som för hela kvartalet), det är ungefär 12 timmars musiklyssnande.<br />Att utbetalningen ökade med 600% säger m.a.o. inte så mycket egentligen om det inte ställs i relation till hur många lyssningar de fått under bägge perioderna, hur många lyssningar de kan förväntas få framöver och hur mycket Spotify betalar ut per lyssning. För även om ökningen i slutändan blir 6000% mot första utbetalningen är det ändå bara en månadsinkomst på under tusenlappen att fördelas på bandmedlemmar och bolag om tariffen står sig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mabande</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/lite-mer-spotify-siffror-hur-99-kronor-blir-en-femma/comment-page-1/#comment-52044</link>
		<dc:creator>mabande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2520#comment-52044</guid>
		<description>Slutledet av din Fråga 1 (&quot;Skulle artister sluta producera konst och underhållning, för att värdet på deras alster skulle avsevärt devalveras, då det stod vem som helst fritt att kopiera, sprida och använda verket?&quot;)ger ett enkelt svar bara genom att kolla hur kreatörerna beter sig i dagsläget: Nej, långt ifrån alla skulle sluta skapa bara för att de fick sämre eller ingen ersättning. Med lite tur skulle vi dock slippa den mest publikflörtande kommersiella skiten.&lt;br&gt;Frågan är väl egentligen om det är rimligt att ta bort den lilla inkomstgaranti (&quot;vill folk ha det du skapat ska de ge dig ersättning för ditt arbete&quot;) som upphovsrätten innebär.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ang. &quot;byt jobb&quot;-retoriken så: av de flesta svenska musiker och konstnärer jag vet har i stort sett samtliga under långa perioder hankat sig fram på skitjobb för att kunna finansiera sitt huvudintresse, trots att en del av dem varit etablerade och/eller firade inom sina respektive kreativa utövanden och oavsett om de varit på andras eller eget bolag / förlag. En hel del av dem har till sist gett upp och lagt ner kulturutövandet, vilket i många fall är en klar förlust.&lt;br&gt;Många kommer m.a.o. inte sluta skapa bara för att det är dåliga villkor, utan de kommer sluta för att det är usla villkor under en längre period. Medan vissa lever konstnärsmyten och svälter eller snyltar på sina vänner / beundrare.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(ber om ursäkt om det blev lite osammanhängande / svamligt - är löjligt trött just nu)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slutledet av din Fråga 1 (&#8220;Skulle artister sluta producera konst och underhållning, för att värdet på deras alster skulle avsevärt devalveras, då det stod vem som helst fritt att kopiera, sprida och använda verket?&#8221;)ger ett enkelt svar bara genom att kolla hur kreatörerna beter sig i dagsläget: Nej, långt ifrån alla skulle sluta skapa bara för att de fick sämre eller ingen ersättning. Med lite tur skulle vi dock slippa den mest publikflörtande kommersiella skiten.<br />Frågan är väl egentligen om det är rimligt att ta bort den lilla inkomstgaranti (&#8220;vill folk ha det du skapat ska de ge dig ersättning för ditt arbete&#8221;) som upphovsrätten innebär.</p>
<p>Ang. &#8220;byt jobb&#8221;-retoriken så: av de flesta svenska musiker och konstnärer jag vet har i stort sett samtliga under långa perioder hankat sig fram på skitjobb för att kunna finansiera sitt huvudintresse, trots att en del av dem varit etablerade och/eller firade inom sina respektive kreativa utövanden och oavsett om de varit på andras eller eget bolag / förlag. En hel del av dem har till sist gett upp och lagt ner kulturutövandet, vilket i många fall är en klar förlust.<br />Många kommer m.a.o. inte sluta skapa bara för att det är dåliga villkor, utan de kommer sluta för att det är usla villkor under en längre period. Medan vissa lever konstnärsmyten och svälter eller snyltar på sina vänner / beundrare.</p>
<p>(ber om ursäkt om det blev lite osammanhängande / svamligt &#8211; är löjligt trött just nu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
