<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till När den tekniska specifikationen inte säger hälften</title>
	<atom:link href="http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/</link>
	<description>Allt om internet - gamla, nya, digitala och sociala medier &#124; 100% Joakim ”Jocke” Jardenberg...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-55028</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-55028</guid>
		<description>Det låter som du har något allvarligt fel på din telefon - känner inte alls igen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det låter som du har något allvarligt fel på din telefon &#8211; känner inte alls igen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin Edenström</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-55027</link>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-55027</guid>
		<description>Jag är så besviken på iPhone 3GS kamera. Med min gamla iPhone 2G kunde jag ta bilder värda att använda för utskrift. Finns med i väggkalendern t ex. Nu med 3GS har det mesta blivit suddigt och det är så svårt att få fokus att det krävs 4-5 snaps innan en blir bra.&lt;br&gt;Fler som känner igen detta? Jag dagboksfotar säkert 10-12 bilder i veckan, så detta stör mig verkligen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är så besviken på iPhone 3GS kamera. Med min gamla iPhone 2G kunde jag ta bilder värda att använda för utskrift. Finns med i väggkalendern t ex. Nu med 3GS har det mesta blivit suddigt och det är så svårt att få fokus att det krävs 4-5 snaps innan en blir bra.<br />Fler som känner igen detta? Jag dagboksfotar säkert 10-12 bilder i veckan, så detta stör mig verkligen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jardenberg kommenterar &#8211; 7 Apr, 2010 &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-55013</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 7 Apr, 2010 &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-55013</guid>
		<description>[...] I ljuset av diskussionen om iPhones kamera som uppstod här: http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/ lite tips för att ta bra bilder med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I ljuset av diskussionen om iPhones kamera som uppstod här: <a href="http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/" rel="nofollow">http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/</a> lite tips för att ta bra bilder med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrick</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-55005</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-55005</guid>
		<description>Hur fungerar det där med statistiken?&lt;br&gt;Jag har en 3GS men på flickr så regisreras bilderna som tagna med en 3G.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur fungerar det där med statistiken?<br />Jag har en 3GS men på flickr så regisreras bilderna som tagna med en 3G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian Gillinger</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-55007</link>
		<dc:creator>Christian Gillinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-55007</guid>
		<description>Absolut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian Gillinger</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-55006</link>
		<dc:creator>Christian Gillinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-55006</guid>
		<description>Ska man vara petig så måste man ju ge sig in och kolla precis hur fragmenterat Canons resultat är - man kan ju tänka sig att samma fotografer gömmer sig bakom samtliga Digital Rebel-gluggar (eftersom diagrammet visar total-statistiken utan definierad tidsaxel). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Frågan är då om samma sak gäller för de två iPhonemodellerna och vad totalsummorna skulle bli. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Tittar man tex på trenderna så går trenden ner för Canons äldre glugg XTI (EOS 400) men upp för den nyare XSI (EOS 450D), vilket kan tolkas som att användarna byter upp sig. Samma sak syns för Nikons båda kameror. Det betyder att utvecklare som levererar nya modeller ofta, &quot;straffas&quot; i förhållande till dem som har ett långsammare uppdateringsschema, eftersom deras resultat alltså fragmentariseras. Eller Iphone har längre tid på sig att samla på sig foton. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Det skulle vara intressant att se tabellerna nedbrutna på, säg, veckor eller månader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ska man vara petig så måste man ju ge sig in och kolla precis hur fragmenterat Canons resultat är &#8211; man kan ju tänka sig att samma fotografer gömmer sig bakom samtliga Digital Rebel-gluggar (eftersom diagrammet visar total-statistiken utan definierad tidsaxel). </p>
<p>Frågan är då om samma sak gäller för de två iPhonemodellerna och vad totalsummorna skulle bli. </p>
<p>Tittar man tex på trenderna så går trenden ner för Canons äldre glugg XTI (EOS 400) men upp för den nyare XSI (EOS 450D), vilket kan tolkas som att användarna byter upp sig. Samma sak syns för Nikons båda kameror. Det betyder att utvecklare som levererar nya modeller ofta, &#8221;straffas&#8221; i förhållande till dem som har ett långsammare uppdateringsschema, eftersom deras resultat alltså fragmentariseras. Eller Iphone har längre tid på sig att samla på sig foton. </p>
<p>Det skulle vara intressant att se tabellerna nedbrutna på, säg, veckor eller månader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emanuel Karlsten</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-54993</link>
		<dc:creator>Emanuel Karlsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-54993</guid>
		<description>Detta är ju en struntsak, så vi ska inte gräva ner oss i det. Men om du är i mörkt rum går det helt enkelt inte att använda Iphone. &lt;br&gt;Då går det att säga - det är dåligare i jämförelse. Och är det inte så vi mäter kvalitet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är ju en struntsak, så vi ska inte gräva ner oss i det. Men om du är i mörkt rum går det helt enkelt inte att använda Iphone. <br />Då går det att säga &#8211; det är dåligare i jämförelse. Och är det inte så vi mäter kvalitet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-54991</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-54991</guid>
		<description>Men du, titta på de här bilderna: &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/cameras/apple/iphone_3g/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.flickr.com/cameras/apple/iphone_3g/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hur du än definierar kvalitet så måste du hålla med om att de är grymma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men du, titta på de här bilderna: <a href="http://www.flickr.com/cameras/apple/iphone_3g/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/cameras/apple/iphone_3g/</a></p>
<p>Hur du än definierar kvalitet så måste du hålla med om att de är grymma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-54992</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-54992</guid>
		<description>Men du missar ändå poängen tycker jag.&lt;br&gt;1. kvalitet är ett väldigt subjektivt begrepp.&lt;br&gt;2. tekniskt dålig kamera betyder inte så mycket idag. Mekaniken är bara en del av de bilder du tar, med den efterbearbetning som iPhone gör så får jag mycket ”bättre” bilder av den än vad jag får av min HTC Hero.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Men framför allt, det handlar om helheten. Jag tycker inte det är trist att iPhone har en dålig kamera, för jag tycker inte den *är* dålig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men du missar ändå poängen tycker jag.<br />1. kvalitet är ett väldigt subjektivt begrepp.<br />2. tekniskt dålig kamera betyder inte så mycket idag. Mekaniken är bara en del av de bilder du tar, med den efterbearbetning som iPhone gör så får jag mycket ”bättre” bilder av den än vad jag får av min HTC Hero.</p>
<p>Men framför allt, det handlar om helheten. Jag tycker inte det är trist att iPhone har en dålig kamera, för jag tycker inte den *är* dålig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/#comment-54989</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=4411#comment-54989</guid>
		<description>Tabellen skiljer på iPhone 3G (som är den som visas ovan) och 3GS så det är en giltig jämförelse mot Canon. Syns här: &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/cameras/apple/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.flickr.com/cameras/apple/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabellen skiljer på iPhone 3G (som är den som visas ovan) och 3GS så det är en giltig jämförelse mot Canon. Syns här: <a href="http://www.flickr.com/cameras/apple/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/cameras/apple/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jardenberg.se/b/nar-den-tekniska-specifikationen-inte-sager-halften-ens/feed/ ) in 0.57614 seconds, on Feb 10th, 2012 at 1:58 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 2:58 am UTC -->
