<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till WP Super Cache &#8211; för användarens skull</title>
	<atom:link href="http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/</link>
	<description>Allt om internet - gamla, nya, digitala och sociala medier &#124; 100% Joakim ”Jocke” Jardenberg...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Av: Erik Torsner</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/#comment-53459</link>
		<dc:creator>Erik Torsner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2223#comment-53459</guid>
		<description>...och här är en sammanställning över hur olika cache plugin för Wordpress faktiskt presterar. &lt;a href=&quot;http://loadimpact.com/blog/wordpress-load-test-part-2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://loadimpact.com/blog/wordpress-load-test-...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;och här är en sammanställning över hur olika cache plugin för WordPress faktiskt presterar. <a href="http://loadimpact.com/blog/wordpress-load-test-part-2" rel="nofollow"></a><a href="http://loadimpact.com/blog/wordpress-load-test-" rel="nofollow">http://loadimpact.com/blog/wordpress-load-test-</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: crille</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/#comment-52493</link>
		<dc:creator>crille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 01:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2223#comment-52493</guid>
		<description>Ja kör alltid med Wp super cache och det fungerar prima. Laddtider för besökare blir väldigt märkbara i de flesta fallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja kör alltid med Wp super cache och det fungerar prima. Laddtider för besökare blir väldigt märkbara i de flesta fallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Skovmand</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/#comment-51563</link>
		<dc:creator>Jonas Skovmand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2223#comment-51563</guid>
		<description>En sak som kommer till tanken direkt är att använda .htaccess.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Låt den kolla user agent om det är mobilt den har att göra med för att sedan sätta en cookie (&quot;cf_mobile&quot; för WPE t.ex.) till user agent.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alternativt att den bara kollar user agent och redirectar till t.ex. mobile.doman.se som i sig har cachat saker.&lt;br&gt;&lt;br&gt;RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (nokia¦symbian¦iphone¦blackberry) [NC] &lt;br&gt;RewriteRule ^(.*)$ &lt;a href=&quot;http://mobile.doman.se/%241&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://mobile.doman.se/$1&lt;/a&gt; [L,R=302]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Givetvis måste fler user agents läggas till för att matcha alla mobila enheter.&lt;br&gt;&lt;br&gt;En sak som snabbar upp WP ordentligt annars är att ta bort överflödiga/onödiga plugins. Alla aktiverade plugins laddas vid varje sidladdning (om man inte använder någon form av cache) och kan slöa ner märkbart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En sak som kommer till tanken direkt är att använda .htaccess.</p>
<p>Låt den kolla user agent om det är mobilt den har att göra med för att sedan sätta en cookie (&#8221;cf_mobile&#8221; för WPE t.ex.) till user agent.</p>
<p>Alternativt att den bara kollar user agent och redirectar till t.ex. mobile.doman.se som i sig har cachat saker.</p>
<p>RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (nokia¦symbian¦iphone¦blackberry) [NC] <br />RewriteRule ^(.*)$ <a href="http://mobile.doman.se/%241" rel="nofollow">http://mobile.doman.se/$1</a> [L,R=302]</p>
<p>Givetvis måste fler user agents läggas till för att matcha alla mobila enheter.</p>
<p>En sak som snabbar upp WP ordentligt annars är att ta bort överflödiga/onödiga plugins. Alla aktiverade plugins laddas vid varje sidladdning (om man inte använder någon form av cache) och kan slöa ner märkbart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Måns Jonasson</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/#comment-51562</link>
		<dc:creator>Måns Jonasson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2223#comment-51562</guid>
		<description>WP Super Cache är jättebra, men det finns saker att tänka på. Vissa plugin är inte 100% kompatibla med WP Super Cache (t.ex qTranslate som annars är ett bra multilanguage-plugin), och det finns tillfällen då man måste vara väldigt medveten om vad en cache gör (t.ex. om man vill generera innehåll efter popularitet, typ &quot;mest lästa artiklar&quot;) då det kan vara svårt att göra det man vill med statiskt, cachat innehåll. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Annars är det helt perfekt med cache - ju snabbare desto bättre! Glöm inte heller att alltid, alltid se till att mod_deflate/mod_gzip är aktiverat för att komprimera HTML/CSS/JS-kod som skickas till klienten! Här finns det mycket bandbredd att spara!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WP Super Cache är jättebra, men det finns saker att tänka på. Vissa plugin är inte 100% kompatibla med WP Super Cache (t.ex qTranslate som annars är ett bra multilanguage-plugin), och det finns tillfällen då man måste vara väldigt medveten om vad en cache gör (t.ex. om man vill generera innehåll efter popularitet, typ &#8221;mest lästa artiklar&#8221;) då det kan vara svårt att göra det man vill med statiskt, cachat innehåll. </p>
<p>Annars är det helt perfekt med cache &#8211; ju snabbare desto bättre! Glöm inte heller att alltid, alltid se till att mod_deflate/mod_gzip är aktiverat för att komprimera HTML/CSS/JS-kod som skickas till klienten! Här finns det mycket bandbredd att spara!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thelin</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/#comment-51561</link>
		<dc:creator>Thelin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2223#comment-51561</guid>
		<description>Testa också med &lt;a href=&quot;http://loadimpact.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://loadimpact.com/&lt;/a&gt; så görs samtidigt ett litet &quot;lasttest&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testa också med <a href="http://loadimpact.com/" rel="nofollow">http://loadimpact.com/</a> så görs samtidigt ett litet &#8221;lasttest&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: cachning &#124; born to hula</title>
		<link>http://jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/#comment-51566</link>
		<dc:creator>cachning &#124; born to hula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=2223#comment-51566</guid>
		<description>[...] läste en post som Joakim Jardenberg skrivit om cachning. Wordpress har egna plugins som tar hand om detta. Förmodligen skriver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] läste en post som Joakim Jardenberg skrivit om cachning. WordPress har egna plugins som tar hand om detta. Förmodligen skriver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jardenberg.se/b/wp-super-cache-for-anvandarens-skull/feed/ ) in 0.34019 seconds, on May 24th, 2012 at 6:43 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 25th, 2012 at 4:43 am UTC -->
